Comparativo Detalhado
Frente a Frente com a Concorrência
Compare o CMDesk com o AnyDesk e o TeamViewer. Veja com seus próprios olhos por que somos melhores.
Gerenciamento SSH
Gerenciamento integrado de servidores SSH, que os concorrentes não têm
Implantação em Massa
Instalação de software em vários dispositivos ao mesmo tempo
Controle Múltiplo
Controle sincronizado de vários dispositivos ao mesmo tempo
50% Mais Barato
Preço muito mais acessível com funcionalidades equivalentes
Desempenho
| Funcionalidade | CMDeskNós | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Latência | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| FPS Máximo | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Resolução Máxima | 4K+ | 4K | 4K |
| Uso de CPU | Baixo | Médio | Alto |
| Otimização de Banda | ✓ | Limitada | Limitada |
Segurança
| Funcionalidade | CMDeskNós | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Criptografia | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Suporte a 2FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração SSO | Em Todos os Planos | Enterprise | Enterprise |
| Restrição de IP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gravação de Sessões | Detalhada | Básica | Básica |
Recursos Corporativos
| Funcionalidade | CMDeskNós | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de Servidores SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| Implantação de Software em Massa | ✓ | ✗ | ✗ |
| Controle Múltiplo | ✓ | ✗ | ✗ |
| SSH Múltiplo | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sistema de Pacotes de Licença | ✓ | ✗ | ✗ |
| Implantação em Massa | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Preços
| Funcionalidade | CMDeskNós | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Versão Gratuita | Ilimitada | Limitada | Limitada |
| Preço Inicial | US$ 9/mês | US$ 14,90/mês | US$ 24,90/mês |
| Conexões Simultâneas | Ilimitadas | 1 (Gratuito) | 1 (Gratuito) |
| Marca Personalizada | Em Todos os Planos | Enterprise | Enterprise |
| Acesso à API | Em Todos os Planos | Pago | Pago |
Funcionalidades
| Funcionalidade | CMDeskNós | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Transferência de Arquivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmissão de Áudio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redirecionamento de Impressoras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiplos Monitores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte Mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração com AD | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Veredito Claro
CMDesk, Melhor em Todos os Aspectos
Menor latência, mais segurança, preço mais acessível e recursos corporativos que os concorrentes não oferecem. A escolha é sua.
Experimente Grátis