Detaillierter Vergleich
Im direkten Vergleich
Vergleichen Sie CMDesk mit AnyDesk und TeamViewer. Überzeugen Sie sich selbst, warum wir die bessere Wahl sind.
SSH-Verwaltung
Integrierte SSH-Serververwaltung, die der Wettbewerb nicht bietet
Massenbereitstellung
Gleichzeitige Softwareinstallation auf mehreren Geräten
Mehrfachsteuerung
Synchrone Steuerung mehrerer Geräte gleichzeitig
50 % günstiger
Deutlich günstigerer Preis bei vergleichbaren Funktionen
Leistung
| Funktion | CMDeskWir | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Latenz | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| Maximale FPS | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Maximale Auflösung | 4K+ | 4K | 4K |
| CPU-Auslastung | Niedrig | Mittel | Hoch |
| Bandbreitenoptimierung | ✓ | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
Sicherheit
| Funktion | CMDeskWir | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Verschlüsselung | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| 2FA-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO-Integration | In allen Plänen | Enterprise | Enterprise |
| IP-Beschränkung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzungsaufzeichnungen | Detailliert | Einfach | Einfach |
Enterprise-Funktionen
| Funktion | CMDeskWir | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| SSH-Serververwaltung | ✓ | ✗ | ✗ |
| Massenbereitstellung von Software | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mehrfachsteuerung | ✓ | ✗ | ✗ |
| Multi-SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| Lizenzpaketsystem | ✓ | ✗ | ✗ |
| Massenbereitstellung | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Preise
| Funktion | CMDeskWir | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Version | Unbegrenzt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Einstiegspreis | $9/Monat | $14.90/Monat | $24.90/Monat |
| Gleichzeitige Verbindungen | Unbegrenzt | 1 (Free) | 1 (Free) |
| Individuelles Branding | In allen Plänen | Enterprise | Enterprise |
| API-Zugriff | In allen Plänen | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
Funktionen
| Funktion | CMDeskWir | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Dateiübertragung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audioübertragung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Druckerweiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Monitore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
| AD-Integration | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Klares Ergebnis
CMDesk ist in jeder Hinsicht besser
Niedrigere Latenz, höhere Sicherheit, günstigerer Preis und Enterprise-Funktionen, die der Wettbewerb nicht bietet. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Kostenlos testen