詳細比較
競合製品と 徹底比較
CMDesk を AnyDesk・TeamViewer と比較してみましょう。なぜ私たちが優れているのか、ご自身の目でお確かめください。
SSH 管理
競合にはない統合 SSH サーバー管理
一括配布
複数のデバイスに同時にソフトウェアをインストール
マルチコントロール
複数のデバイスを同時に同期操作
50% お得
同等の機能を、はるかに手頃な価格で
パフォーマンス
| 機能 | CMDesk当社 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| レイテンシ | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| 最大 FPS | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| 最大解像度 | 4K+ | 4K | 4K |
| CPU 使用率 | 低 | 中 | 高 |
| 帯域幅の最適化 | ✓ | 限定的 | 限定的 |
セキュリティ
| 機能 | CMDesk当社 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 暗号化 | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| 2FA 対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO 連携 | 全プラン | Enterprise | Enterprise |
| IP 制限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| セッション記録 | 詳細 | 基本 | 基本 |
法人向け機能
| 機能 | CMDesk当社 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| SSH サーバー管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| ソフトウェアの一括配布 | ✓ | ✗ | ✗ |
| マルチコントロール | ✓ | ✗ | ✗ |
| マルチ SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| ライセンスパッケージ制度 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 一括展開 | ✓ | Enterprise | Enterprise |
料金
| 機能 | CMDesk当社 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 無料版 | 無制限 | 限定的 | 限定的 |
| 最低価格 | $9/月 | $14.90/月 | $24.90/月 |
| 同時接続数 | 無制限 | 1(無料版) | 1(無料版) |
| カスタムブランディング | 全プラン | Enterprise | Enterprise |
| API アクセス | 全プラン | 有料 | 有料 |
機能
| 機能 | CMDesk当社 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| ファイル転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音声転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| プリンターリダイレクト | ✓ | ✓ | ✓ |
| マルチモニター | ✓ | ✓ | ✓ |
| モバイル対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AD 連携 | ✓ | Enterprise | Enterprise |