विस्तृत तुलना
प्रतिस्पर्धियों से आमने-सामने
CMDesk की AnyDesk और TeamViewer से तुलना करें। हम बेहतर क्यों हैं, खुद देखें।
SSH प्रबंधन
इंटीग्रेटेड SSH सर्वर प्रबंधन, जो प्रतिस्पर्धियों में नहीं है
बल्क डिप्लॉयमेंट
कई डिवाइस पर एक साथ सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन
मल्टी-कंट्रोल
एक साथ कई डिवाइस का सिंक्रोनाइज़्ड कंट्रोल
50% सस्ता
समान फ़ीचर्स में कहीं ज़्यादा किफ़ायती कीमत
परफ़ॉर्मेंस
| फ़ीचर | CMDeskहम | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| लेटेंसी | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| अधिकतम FPS | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| अधिकतम रेज़ोल्यूशन | 4K+ | 4K | 4K |
| CPU उपयोग | कम | मध्यम | ज़्यादा |
| बैंडविड्थ ऑप्टिमाइज़ेशन | ✓ | सीमित | सीमित |
सुरक्षा
| फ़ीचर | CMDeskहम | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| एन्क्रिप्शन | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| 2FA सपोर्ट | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO इंटीग्रेशन | सभी प्लान में | Enterprise | Enterprise |
| IP प्रतिबंध | ✓ | ✓ | ✓ |
| सेशन रिकॉर्डिंग | विस्तृत | बेसिक | बेसिक |
एंटरप्राइज़ फ़ीचर्स
| फ़ीचर | CMDeskहम | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| SSH सर्वर प्रबंधन | ✓ | ✗ | ✗ |
| बल्क सॉफ़्टवेयर डिप्लॉयमेंट | ✓ | ✗ | ✗ |
| मल्टी-कंट्रोल | ✓ | ✗ | ✗ |
| मल्टी-SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| लाइसेंस पैकेज सिस्टम | ✓ | ✗ | ✗ |
| बल्क डिप्लॉयमेंट | ✓ | Enterprise | Enterprise |
प्राइसिंग
| फ़ीचर | CMDeskहम | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| फ़्री वर्ज़न | असीमित | सीमित | सीमित |
| शुरुआती कीमत | $9/माह | $14.90/माह | $24.90/माह |
| एक साथ कनेक्शन | असीमित | 1 (Free) | 1 (Free) |
| कस्टम ब्रांडिंग | सभी प्लान में | Enterprise | Enterprise |
| API एक्सेस | सभी प्लान में | पेड | पेड |
फ़ीचर्स
| फ़ीचर | CMDeskहम | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| फ़ाइल ट्रांसफ़र | ✓ | ✓ | ✓ |
| ऑडियो ट्रांसफ़र | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रिंटर रीडायरेक्शन | ✓ | ✓ | ✓ |
| मल्टी-मॉनिटर | ✓ | ✓ | ✓ |
| मोबाइल सपोर्ट | ✓ | ✓ | ✓ |
| AD इंटीग्रेशन | ✓ | Enterprise | Enterprise |
साफ़ नतीजा
CMDesk, हर मायने में बेहतर
कम लेटेंसी, बेहतर सुरक्षा, किफ़ायती कीमत और ऐसे एंटरप्राइज़ फ़ीचर्स जो प्रतिस्पर्धियों में नहीं हैं। चुनाव आपका।
फ़्री में आज़माएँ