详细对比
与竞品 正面较量
将 CMDesk 与 AnyDesk、TeamViewer 逐项对比。亲自看看我们为什么更出色。
SSH 管理
竞品所没有的集成式 SSH 服务器管理
批量部署
同时向多台设备安装软件
多端控制
同时同步控制多台设备
便宜 50%
功能相当,价格却实惠得多
性能
| 功能 | CMDesk我们 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 延迟 | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| 最高帧率 | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| 最高分辨率 | 4K+ | 4K | 4K |
| CPU 占用 | 低 | 中 | 高 |
| 带宽优化 | ✓ | 有限 | 有限 |
安全
| 功能 | CMDesk我们 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 加密 | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| 2FA 支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO 集成 | 所有套餐 | Enterprise | Enterprise |
| IP 限制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会话记录 | 详细 | 基础 | 基础 |
企业功能
| 功能 | CMDesk我们 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| SSH 服务器管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 批量软件部署 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 多端控制 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 多路 SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| 许可证套件系统 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 批量部署 | ✓ | Enterprise | Enterprise |
定价
| 功能 | CMDesk我们 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 免费版 | 无限制 | 有限 | 有限 |
| 起步价 | $9/月 | $14.90/月 | $24.90/月 |
| 并发连接 | 无限制 | 1(免费版) | 1(免费版) |
| 自定义品牌 | 所有套餐 | Enterprise | Enterprise |
| API 访问 | 所有套餐 | 付费 | 付费 |
功能
| 功能 | CMDesk我们 | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| 文件传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音频传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 打印机重定向 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多显示器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 移动端支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AD 集成 | ✓ | Enterprise | Enterprise |