Comparativa detallada
Cara a cara con la competencia
Compara CMDesk con AnyDesk y TeamViewer. Comprueba por ti mismo por qué somos mejores.
Gestión SSH
Gestión integrada de servidores SSH que la competencia no ofrece
Despliegue masivo
Instalación simultánea de software en varios dispositivos
Control múltiple
Control sincronizado de varios dispositivos a la vez
50 % más económico
Un precio mucho más asequible con funciones similares
Rendimiento
| Función | CMDeskNosotros | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Latencia | <15ms | ~30ms | ~45ms |
| FPS máximos | 60 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Resolución máxima | 4K+ | 4K | 4K |
| Uso de CPU | Bajo | Medio | Alto |
| Optimización del ancho de banda | ✓ | Limitada | Limitada |
Seguridad
| Función | CMDeskNosotros | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Cifrado | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Compatibilidad con 2FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración SSO | En todos los planes | Enterprise | Enterprise |
| Restricción por IP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de sesión | Detallados | Básicos | Básicos |
Funciones empresariales
| Función | CMDeskNosotros | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Gestión de servidores SSH | ✓ | ✗ | ✗ |
| Despliegue masivo de software | ✓ | ✗ | ✗ |
| Control múltiple | ✓ | ✗ | ✗ |
| SSH múltiple | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sistema de paquetes de licencias | ✓ | ✗ | ✗ |
| Despliegue masivo | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Precios
| Función | CMDeskNosotros | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Versión gratuita | Ilimitada | Limitada | Limitada |
| Precio inicial | $9/mes | $14.90/mes | $24.90/mes |
| Conexiones simultáneas | Ilimitadas | 1 (Gratis) | 1 (Gratis) |
| Marca personalizada | En todos los planes | Enterprise | Enterprise |
| Acceso a la API | En todos los planes | De pago | De pago |
Funciones
| Función | CMDeskNosotros | AnyDesk | TeamViewer |
|---|---|---|---|
| Transferencia de archivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisión de audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redirección de impresoras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varios monitores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad móvil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con AD | ✓ | Enterprise | Enterprise |
Veredicto claro
CMDesk, mejor en todos los aspectos
Menor latencia, mejor seguridad, mejor precio y funciones empresariales que la competencia no tiene. La elección es tuya.
Pruébalo gratis